<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtgemeinde Retz &#8211; WIRFÜRRETZ</title>
	<atom:link href="https://wirfuerretz.at/tag/stadtgemeinde-retz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wirfuerretz.at</link>
	<description>informiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 18:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://wirfuerretz.at/wp-content/uploads/2020/04/cropped-WFR.Logo_.512-60x60.png</url>
	<title>Stadtgemeinde Retz &#8211; WIRFÜRRETZ</title>
	<link>https://wirfuerretz.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WIR FÜR RETZ stellt Defi´s für KG´s in Retz zur Verfügung!</title>
		<link>https://wirfuerretz.at/wir-fuer-retz-stellt-defis-fuer-kgs-in-retz-zur-verfuegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WirFürRetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 17:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte über Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Defi]]></category>
		<category><![CDATA[Defi Kleinriedenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Defi Obernalb]]></category>
		<category><![CDATA[Defibrillator]]></category>
		<category><![CDATA[Defis für die Katastralgemeinden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgemeinde Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Wir für Retz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirfuerretz.at/?p=13735</guid>

					<description><![CDATA[„Näher den Bürgern – der Sache zuliebe“überlegte das TEAM von WIR FÜR RETZ Einsparungen im Wahlkampfbudget und kann dadurch zwei Defibrillatoren für Katastralgemeinden in der Gemeinde Retz zu Verfügung stellen.Ein Defibrillator, auch Schockgeber, oder im Fachjargon Defi genannt, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation. Es kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern oder Vorhofflattern beenden. Defibrillatoren...]]></description>
			<style id="elementor-post-13735">.elementor-13735 .elementor-element.elementor-element-34e288c4{--display:flex;}.elementor-13735 .elementor-element.elementor-element-5985d08e > .elementor-widget-container{padding:20px 20px 20px 20px;background-color:var( --e-global-color-f319cf2 );}</style>							<content:encoded><![CDATA[<p>„Näher den Bürgern – der Sache zuliebe“ überlegte das TEAM von WIR FÜR RETZ Einsparungen im Wahlkampfbudget und kann dadurch zwei Defibrillatoren für Katastralgemeinden in der Gemeinde Retz zu Verfügung stellen. Ein Defibrillator, auch Schockgeber, oder im Fachjargon Defi genannt, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation. Es kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen…</p>
<p><a href="https://wirfuerretz.at/wir-fuer-retz-stellt-defis-fuer-kgs-in-retz-zur-verfuegung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesebeginn 2019 – der Blaue Portugieser macht den Anfang</title>
		<link>https://wirfuerretz.at/lesebeginn-2019-der-blaue-portugieser-macht-den-anfang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WirFürRetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 19:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte über Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgemeinde Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Weinlese 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Wir für Retz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirfuerretz.at/?p=13482</guid>

					<description><![CDATA[[fusion_builder_container hundred_percent=&#8220;yes&#8220; overflow=&#8220;visible&#8220;][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=&#8220;1_1&#8243; background_position=&#8220;left top&#8220; background_color=&#8220;&#8220; border_size=&#8220;&#8220; border_color=&#8220;&#8220; border_style=&#8220;solid&#8220; spacing=&#8220;yes&#8220; background_image=&#8220;&#8220; background_repeat=&#8220;no-repeat&#8220; padding=&#8220;&#8220; margin_top=&#8220;0px&#8220; margin_bottom=&#8220;0px&#8220; class=&#8220;&#8220; id=&#8220;&#8220; animation_type=&#8220;&#8220; animation_speed=&#8220;0.3&#8243; animation_direction=&#8220;left&#8220; hide_on_mobile=&#8220;no&#8220; center_content=&#8220;no&#8220; min_height=&#8220;none&#8220;] Wetterbedingt gibt es wieder einen frühen Beginn der heurigen Weinlese. Der für die Weinstadt Retz bekannte Blaue Portugieser machte den Anfang bei der Lese 2019. Bereits am Sonntag 25. August wurden...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″</p>
<p><a href="https://wirfuerretz.at/lesebeginn-2019-der-blaue-portugieser-macht-den-anfang/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzepte für die Zukunft, Teil II, Verkehrssituation, Stellplatzabgabe, wo sind Stellplätze geplant?</title>
		<link>https://wirfuerretz.at/konzepte-fuer-die-zukunft-stellplatzabgabe-wo-sind-stellplaetze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WirFürRetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 20:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte über Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderatssitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderatssitzung Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplätze Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgemeinde Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssituation Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Wir für Retz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wirfuerretz.at/?p=13108</guid>

					<description><![CDATA[In der letzten Gemeinderatssitzung wurde anlässlich der Erhöhung der Stellplatzabgabe um mehr als 75 % zwar festgestellt, dass es keinen Rechtsanspruch auf konkrete Parkplätze nach Entrichtung der Gebühr gibt. WIR hinterfragten auch Pläne für die Schaffung von Parkraum,  die Stadtregierung hat keine konkrete Idee, wo man zusätzliche Parkflächen errichten könnte. Die Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Gemeinderatssitzung wurde anlässlich der Erhöhung der Stellplatzabgabe um mehr als 75 % zwar festgestellt, dass es keinen Rechtsanspruch auf konkrete Parkplätze nach Entrichtung der Gebühr gibt. WIR hinterfragten auch Pläne für die Schaffung von Parkraum, die Stadtregierung hat keine konkrete Idee, wo man zusätzliche Parkflächen errichten könnte. Die Schaffung von zusätzlichen…</p>
<p><a href="https://wirfuerretz.at/konzepte-fuer-die-zukunft-stellplatzabgabe-wo-sind-stellplaetze/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trinkwasseruntersuchung Bericht vom 18. April 2016</title>
		<link>https://wirfuerretz.at/trinkwasserbericht-vom-18-april-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WirFürRetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 19:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtgemeinde Retz]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wir für Retz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.p372612.webspaceconfig.de/?p=12322</guid>

					<description><![CDATA[Am Do. 18. April 2016 wurde von der NUA Umweltanalytik GmbH im Ortsnetz Retz, Bereich Stadtamt eine Wasserprobe entnommen. Hier finden Sie den veröffentlichten Trinkwasserbefund vom April 2016 (Kurzfassung) Bakteriologischer Befund: Escherichia coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa und Clostridium perfringens waren nicht nachweisbar. Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22° C und 37 °C...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Do. 18. April 2016 wurde von der NUA Umweltanalytik GmbH im Ortsnetz Retz, Bereich Stadtamt eine Wasserprobe entnommen. Hier finden Sie den veröffentlichten Trinkwasserbefund vom April 2016 (Kurzfassung) Bakteriologischer Befund: Escherichia coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa und Clostridium perfringens waren nicht nachweisbar. Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei…</p>
<p><a href="https://wirfuerretz.at/trinkwasserbericht-vom-18-april-2016/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
